Series
3015/4020/6025/8025
Sheet Fiber Laser Cutter
3015 4020 8025
6025
8025
Sheet Fiber Laser Cutter
Model Explanation 3015/4020/6025/8025
Specification
Item | Spec. | ||||
Model | 3015 | 4020 | 6025 | 8025 | |
Laser power(optional) | 1000W、2000W、3000W、4000W、6000W、8000W、 10000W、 12000W、 15000W、20000W | ||||
Working area | 3050x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2500mm | 8000x2500mm | |
X axis range (Max) | 3070 mm | 4070 mm | 6070 mm | 8070 mm | |
Y axis range (Max) | 1550 mm | 2050 mm | 2550 mm | 2550 mm | |
Z axis range (Max) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
X & Y axis co-positioning speed(Max) | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | |
Acceleration speed (Max) | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g | 1.4 g | |
Positioning accuracy[ 1 ] | ±0.05 mm/m | ±0.05 mm/m | ±0.05 mm/m | ±0.05 mm/m | |
Re-positioning accuracy[ 1 ] | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | ±0.03 mm/m | |
Loading ability for one table | 750 kg | 1260 kg | 2400 kg | 3200 kg | |
Max. bearing weight | 1500 kg | 2500 kg | 5000 kg | 6500 kg | |
Equipment weight(Approximately) | 7500kg | 9000 kg | 13500 kg | 19000 kg | |
Dimension | 9000x3200x2250 mm | 11500x3700x2250 mm | 15500x4400x2250 mm | 19500x4200x2250 mm | |
[ 1 ]According to VDI/DGQ 3441, testing within 1 m | |||||












Mobile station
Official account